শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | |
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২৪-২০২৫) এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৩-১০-২০২৪ | View | |
|
০৪-০৭-২৪ | View | |
স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা | ২০-০৫-২৪ | View | |
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২৩-২০২৪) এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৩-০৪-২৪ | View | |
|
০১-০৪-২৪ | View | |
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২৩-২০২৪) এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০২-১০-২৩ | ||
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা,২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২৩ | ||
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২২-২০২৩) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | .২৬-০৬-২৩ | ||
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২২-২০২৩) এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-০৩-২৩ | ||
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২২-২০২৩) এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩১.১২.২২ | ||
হালনাগাদকৃত তথ্যের ক্যাটালগ ও ইন্ডেক্স(২০২২-২৩) | ২০-১২-২২ | pdf1 pdf2 | |
তথ্য অধিকার পরিকল্পনা(২০২২-২০২৩) এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২৯-০৯-২২ | ![]() |
|
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২২ | ![]() |
|
তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ |
২৭-১২-২১ | ![]() |
|
প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারবৃন্দ | ০১-০৭-২২ | view |